View cart “Flex Sensor 2.2″ Measuring Bending Bend Sensor” has been added to your cart.
ATMEGA16A-AU
ATMEGA16A-AU
€4,41 €3,20
In stock (can be backordered)
| Title | Quantità | Prezzo Unitario |
|---|---|---|
| Sconto 3% | 12 - 49 | 3% €3,10 |
| Sconto 5% | 50 - 99 | 5% €3,04 |
| Sconto 10% | 100 + | 10% €2,88 |
Product Description
ATMEGA16A-AU IC Integrated Circuit
Part Specifications:
| Cpu Family | ATmega |
| Device Core | AVR |
| Device Core Size | 8b |
| Frequency | 16MHz |
| Interface Type | SPI/USART |
| Program Memory Type | Flash |
| Program Memory Size | 16KB |
| Total Internal Ram Size | 1KB |
| # I/Os (Max) | 32 |
| Number of Timers – General Purpose | 3 |
| Operating Supply Voltage (Typ) | 3.3/5V |
| Operating Supply Voltage (Max) | 5.5V |
| Operating Supply Voltage (Min) | 2.7V |
| On-Chip ADC | 8-chx10-bit |
| Instruction Set Architecture | RISC |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Mounting | Surface Mount |
| Pin Count | 44 |
| Package Type | TQFP |
Abbiamo disponibili datasheet di tutti i componenti, qualora non fosse presente nella scheda download del prodotto inviaci un messaggio dal modulo contattaci e lo pubblicheremo il prima possibile nel nostro sito.
Be the first to review “ATMEGA16A-AU” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Datasheet ATMEGA16A-AU
Scaricato da: http://components.arrow.com











There are no reviews yet.